Curvas características de tempo x corrente
As curvas características de tempo x corrente da S&C estão disponíveis no formato Adobe® Acrobat® para visualização mais prática, bem como no formato Microsoft® Excel para uso em outras aplicações.
A S&C também oferece o Coordinaide™, o assistente de proteção e coordenação da S&C. O Coordinaide, disponível no site da S&C, permite selecionar, de forma rápida e fácil, o dispositivo de proteção ideal (ex., chaves fusíveis de potência, religadores TripSaver™ dropout, chave de distribuição subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®).
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 153-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 115-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,8 a 25 | SMU-40 | Número de TCC 115-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 a 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 115-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 119-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 176-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 165-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 175-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 153-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 153-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 153-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-50 | Número de TCC 153-1-5-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 153-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 153-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-50 | Número de TCC 153-1-6-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-1A e SMD-2B | Número de TCC 153-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 115-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 115-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 115-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 115-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 115-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-2B | Número de TCC 115-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 119-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 119-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 119-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-50 | Número de TCC 119-1-5-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 119-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 119-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-50 | Número de TCC 119-1-6-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-1A e SMD-2B | Número de TCC 119-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 176-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 176-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 176-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 176-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 176-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-2B | Número de TCC 176-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 7,2 e 14,4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 1 a 200 | Elo fusível | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 6K a 200K | Elo fusível | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 6T a 200T | Elo fusível | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 3KSR a 200KSR | Elo fusível | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
▲ Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 1QR a 200QR | Elo fusível | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 3DR a 20DR | Elo fusível | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
▲ Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 5N a 200N | Elo fusível | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 101, 102, 103 | Elo fusível | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
Curvas características de tempo x corrente do Fusível Eletrônico de Potência Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 420-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 420-7-2 | ■ | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 400-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 400-7-2 | ■ | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL |
Fusíveis Eletrônicos de Potência Fault Fiter® em paralelo
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-P | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2-P | EXCEL |
■ Não disponível. Fale com o escritório de vendas da S&C mais próximo para obter uma cópia.
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8 | EXCEL | |
Total Clearing | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8-3 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8 | EXCEL | |
Total Clearing | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8-3 | EXCEL |
Information Bulletin 466-211 contains curve plots for all VacuFuse II Self-Resetting Interrupter TCCs. Data points for these curves can be found here.
Curvas de relé de sobrecorrente temporizada marcadas com uma estrela (★) em conformidade com a norma IEEE C37.112-1996, "equações características de tempo inverso padrão IEEE para relés de sobrecorrente".
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo mínimo | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 680-9 | EXCEL | |
Total Clearing | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 680-9-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo mínimo | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 681-9 | EXCEL | |
Total Clearing | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 681-9-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo mínimo | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 685-9 | EXCEL | |
Total Clearing | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 685-9-2 | EXCEL | |
Instantânea | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 695-9-2 | EXCEL | |
Velocidade de atraso de tempo definido | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 696-9-2 | EXCEL | |
Velocidade de atraso de tempo definido e instantânea | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 697-9-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo mínimo | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 690-9 | EXCEL | |
Total Clearing | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 690-9-2 | EXCEL | |
Instantânea | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 695-9-2 | EXCEL | |
Velocidade de atraso de tempo definido | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 696-9-2 | EXCEL | |
Velocidade de atraso de tempo definido e instantânea | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 697-9-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 691-9-U1 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 691-9-U2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 691-9-U3 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 691-9-U4 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 691-9-U5 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 692-9-C1 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 692-9-C2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 692-9-C3 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 692-9-C4 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo médio | Controle de sobrecorrente S&C | Número de TCC 692-9-C5 | EXCEL |
Boletim Informativo 680–211 contém gráficos de curva para todos os controles de sobrecorrente Vista 2.0 TCCs. Também contém parâmetros de equação para as curvas de velocidade “E”, “T”, Main, Tap e IEC. Os pontos de dados para curvas de velocidade “K” podem ser encontrados aqui.
Clique aqui para as TCCs originais de controle de sobrecorrente Vista.