Curvas Características de Tiempo-Corriente
Las Curvas Características de Tiempo-Corriente de S&C están disponibles en formato Adobe® Acrobat® para una visualización conveniente y también en formato Microsoft® Excel para el uso en otras aplicaciones.
S&C también ofrece Coordinaide™, el Asistente de Protección y Coordinación de S&C. Coordinaide, que está disponible en el sitio web de S&C, le permite seleccionar de forma rápida y sencilla el dispositivo de protección óptimo (p. ej., fusibles de potencia, reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver®, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®).
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 153-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 | SMU-40 | Número de TTC 153-2-1-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 y 25 | SMU-40 | Número de TTC 153-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 115-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 hasta 25 | SMU-40 | Número de TTC 115-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 hasta 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 115-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 119-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 | SMU-40 | Número de TTC 119-2-1-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 y 25 | SMU-40 | Número de TTC 119-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 176-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 165-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 175-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 153-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 153-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 153-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-50 | Número de TTC 153-1-5-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 153-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 153-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-50 | Número de TTC 153-1-6-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-1A y SMD-2B | Número de TCC 153-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 115-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 115-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 115-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 115-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 115-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-2B | Número de TCC 115-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 119-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 119-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 119-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-50 | Número de TTC 119-1-5-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 119-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 119-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-50 | Número de TTC 119-1-6-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-1A y SMD-2B | Número de TCC 119-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 176-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 176-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 176-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 176-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 176-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-2B | Número de TCC 176-1-9 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 7.2 y 14.4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1 a 200 | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6K a 200K | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6T a 200T | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3KSR a 200KSR | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1QR a 200QR | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3DR a 20DR | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 5N a 200N | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 101, 102, 103 | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
Curvas características de tiempo-corriente del fusible electrónico de potencia Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 420-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 420-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 400-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 400-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL |
Fusibles Electrónicos Paralelos de Potencia Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-P | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2-P | EXCEL |
No disponible. Comuníquese con su Oficina de ventas de S&C para obtener una copia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8 | EXCEL | |
Recuperación total | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8-3 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8 | EXCEL | |
Recuperación total | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8-3 | EXCEL |
Information Bulletin 466-211 contains curve plots for all VacuFuse II Self-Resetting Interrupter TCCs. Data points for these curves can be found here.
Las curvas del relé de sobrecorriente diferida marcadas con una estrella () cumplen con la norma C37.112-1996 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute for Electrical and Electronics Engineers, IEEE), “Ecuaciones características de tiempo inverso estándar del IEEE para relevadores de sobrecorriente”.
Tipo de curva | Tipo de dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo mínimo | Control de sobrecorriente de S&C | Número de TCC 680-9 | EXCEL | |
Recuperación total | Control de sobrecorriente de S&C | Número de TCC 680-9-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Mínimo | Control de sobrecorriente de S&C | Número de TCC 681-9 | EXCEL | |
Recuperación total | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 681-9-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Mínimo | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 685-9 | EXCEL | |
Recuperación total | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 685-9-2 | EXCEL | |
Instantáneo | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 695-9-2 | EXCEL | |
Velocidad de Retraso de Tiempo Definido | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 696-9-2 | EXCEL | |
Instantánea y Velocidad de Retraso de Tiempo Definido | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 697-9-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Mínimo | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 690-9 | EXCEL | |
Recuperación Total | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 690-9-2 | EXCEL | |
Instantáneo | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 695-9-2 | EXCEL | |
Velocidad de Retraso de Tiempo Definido | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 696-9-2 | EXCEL | |
Instantánea y Velocidad de Retraso de Tiempo Definido | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 697-9-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 691-9-U1 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 691-9-U2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 691-9-U3 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 691-9-U4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 691-9-U5 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 692-9-C1 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 692-9-C2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 692-9-C3 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 692-9-C4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Tipo de Dispositivo | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Disparo Promedio | Control de Sobrecorriente de S&C | Número de TCC 692-9-C5 | EXCEL |
Boletín de información 680-211 contiene gráficos de curva para el control de sobrecorriente Vista 2.0 TCC. También contiene parámetros de ecuaciones para curvas de velocidad “E”, velocidad “T”, de derivación, principales, de IEEE e IEC. Los puntos de datos para las curvas de velocidad “K” pueden encontrarse aquí.
Haga clic aquí para las características de tiempo-corriente originales del Control de Sobrecorriente Vista.